What is Learn Syllabics™? Each character in the Learn Syllabics™ font family is a Syllabics codepoint, hand drawn as the corresponding roman letter. Each Learn Syllabics™ custom font is traced from a specific source typeface.
These fonts were invented to help learners become comfortable writing in Syllabics, because they can toggle between traditional Syllabics and the SRO equivalent they already know.
This is important for Oski Tahkoskewin as we assemble our Cree database in Syllabics.
Traced from segoeui.ttf — the same source file every column below is styled with.
| Syllabics Codepoint | SRO, set in Sans Regular | Learn Syllabics™ Sans Regular | |
|---|---|---|---|
| Bare Vowels 7 | |||
| U+1401 | ᐁ | e | ᐁ |
| U+1403 | ᐃ | i | ᐃ |
| U+1404 | ᐄ | í | ᐄ |
| U+1405 | ᐅ | o | ᐅ |
| U+1406 | ᐆ | ó | ᐆ |
| U+140A | ᐊ | a | ᐊ |
| U+140B | ᐋ | á | ᐋ |
| P-series 7 | |||
| U+142F | ᐯ | pe | ᐯ |
| U+1431 | ᐱ | pi | ᐱ |
| U+1432 | ᐲ | pí | ᐲ |
| U+1433 | ᐳ | po | ᐳ |
| U+1434 | ᐴ | pó | ᐴ |
| U+1438 | ᐸ | pa | ᐸ |
| U+1439 | ᐹ | pá | ᐹ |
| M-series 7 | |||
| U+14A3 | ᒣ | me | ᒣ |
| U+14A5 | ᒥ | mi | ᒥ |
| U+14A6 | ᒦ | mí | ᒦ |
| U+14A7 | ᒧ | mo | ᒧ |
| U+14A8 | ᒨ | mó | ᒨ |
| U+14AA | ᒪ | ma | ᒪ |
| U+14AB | ᒫ | má | ᒫ |
| N-series 7 | |||
| U+14C0 | ᓀ | ne | ᓀ |
| U+14C2 | ᓂ | ni | ᓂ |
| U+14C3 | ᓃ | ní | ᓃ |
| U+14C4 | ᓄ | no | ᓄ |
| U+14C5 | ᓅ | nó | ᓅ |
| U+14C7 | ᓇ | na | ᓇ |
| U+14C8 | ᓈ | ná | ᓈ |
| W-series 7 | |||
| U+140D | ᐍ | we | ᐍ |
| U+140F | ᐏ | wi | ᐏ |
| U+1411 | ᐑ | wí | ᐑ |
| U+1413 | ᐓ | wo | ᐓ |
| U+1415 | ᐕ | wó | ᐕ |
| U+1418 | ᐘ | wa | ᐘ |
| U+141A | ᐚ | wá | ᐚ |
| Y-series 7 | |||
| U+1526 | ᔦ | ye | ᔦ |
| U+1528 | ᔨ | yi | ᔨ |
| U+1529 | ᔩ | yí | ᔩ |
| U+152A | ᔪ | yo | ᔪ |
| U+152B | ᔫ | yó | ᔫ |
| U+152D | ᔭ | ya | ᔭ |
| U+152E | ᔮ | yá | ᔮ |
| T-series 7 | |||
| U+144C | ᑌ | te | ᑌ |
| U+144E | ᑎ | ti | ᑎ |
| U+144F | ᑏ | tí | ᑏ |
| U+1450 | ᑐ | to | ᑐ |
| U+1451 | ᑑ | tó | ᑑ |
| U+1455 | ᑕ | ta | ᑕ |
| U+1456 | ᑖ | tá | ᑖ |
| S-series 7 | |||
| U+14ED | ᓭ | se | ᓭ |
| U+14EF | ᓯ | si | ᓯ |
| U+14F0 | ᓰ | sí | ᓰ |
| U+14F1 | ᓱ | so | ᓱ |
| U+14F2 | ᓲ | só | ᓲ |
| U+14F4 | ᓴ | sa | ᓴ |
| U+14F5 | ᓵ | sá | ᓵ |
| SH-series 7 | |||
| U+1510 | ᔐ | she | ᔐ |
| U+1511 | ᔑ | shi | ᔑ |
| U+1512 | ᔒ | shí | ᔒ |
| U+1513 | ᔓ | sho | ᔓ |
| U+1514 | ᔔ | shó | ᔔ |
| U+1515 | ᔕ | sha | ᔕ |
| U+1516 | ᔖ | shá | ᔖ |
| CH-series 7 | |||
| U+1489 | ᒉ | ce | ᒉ |
| U+148B | ᒋ | ci | ᒋ |
| U+148C | ᒌ | cí | ᒌ |
| U+148D | ᒍ | co | ᒍ |
| U+148E | ᒎ | có | ᒎ |
| U+1490 | ᒐ | ca | ᒐ |
| U+1491 | ᒑ | cá | ᒑ |
| K-series 7 | |||
| U+146B | ᑫ | ke | ᑫ |
| U+146D | ᑭ | ki | ᑭ |
| U+146E | ᑮ | kí | ᑮ |
| U+146F | ᑯ | ko | ᑯ |
| U+1470 | ᑰ | kó | ᑰ |
| U+1472 | ᑲ | ka | ᑲ |
| U+1473 | ᑳ | ká | ᑳ |
| L-series 7 | |||
| U+14D3 | ᓓ | le | ᓓ |
| U+14D5 | ᓕ | li | ᓕ |
| U+14D6 | ᓖ | lí | ᓖ |
| U+14D7 | ᓗ | lo | ᓗ |
| U+14D8 | ᓘ | ló | ᓘ |
| U+14DA | ᓚ | la | ᓚ |
| U+14DB | ᓛ | lá | ᓛ |
| W-medial Ligatures 70 | |||
| U+142F | ᐯᐧ | pwe | ᐯᐧ |
| U+1431 | ᐱᐧ | pwi | ᐱᐧ |
| U+1432 | ᐲᐧ | pwí | ᐲᐧ |
| U+1433 | ᐳᐧ | pwo | ᐳᐧ |
| U+1434 | ᐴᐧ | pwó | ᐴᐧ |
| U+1438 | ᐸᐧ | pwa | ᐸᐧ |
| U+1439 | ᐹᐧ | pwá | ᐹᐧ |
| U+14A3 | ᒣᐧ | mwe | ᒣᐧ |
| U+14A5 | ᒥᐧ | mwi | ᒥᐧ |
| U+14A6 | ᒦᐧ | mwí | ᒦᐧ |
| U+14A7 | ᒧᐧ | mwo | ᒧᐧ |
| U+14A8 | ᒨᐧ | mwó | ᒨᐧ |
| U+14AA | ᒪᐧ | mwa | ᒪᐧ |
| U+14AB | ᒫᐧ | mwá | ᒫᐧ |
| U+14C0 | ᓀᐧ | nwe | ᓀᐧ |
| U+14C2 | ᓂᐧ | nwi | ᓂᐧ |
| U+14C3 | ᓃᐧ | nwí | ᓃᐧ |
| U+14C4 | ᓄᐧ | nwo | ᓄᐧ |
| U+14C5 | ᓅᐧ | nwó | ᓅᐧ |
| U+14C7 | ᓇᐧ | nwa | ᓇᐧ |
| U+14C8 | ᓈᐧ | nwá | ᓈᐧ |
| U+1526 | ᔦᐧ | ywe | ᔦᐧ |
| U+1528 | ᔨᐧ | ywi | ᔨᐧ |
| U+1529 | ᔩᐧ | ywí | ᔩᐧ |
| U+152A | ᔪᐧ | ywo | ᔪᐧ |
| U+152B | ᔫᐧ | ywó | ᔫᐧ |
| U+152D | ᔭᐧ | ywa | ᔭᐧ |
| U+152E | ᔮᐧ | ywá | ᔮᐧ |
| U+144C | ᑌᐧ | twe | ᑌᐧ |
| U+144E | ᑎᐧ | twi | ᑎᐧ |
| U+144F | ᑏᐧ | twí | ᑏᐧ |
| U+1450 | ᑐᐧ | two | ᑐᐧ |
| U+1451 | ᑑᐧ | twó | ᑑᐧ |
| U+1455 | ᑕᐧ | twa | ᑕᐧ |
| U+1456 | ᑖᐧ | twá | ᑖᐧ |
| U+14ED | ᓭᐧ | swe | ᓭᐧ |
| U+14EF | ᓯᐧ | swi | ᓯᐧ |
| U+14F0 | ᓰᐧ | swí | ᓰᐧ |
| U+14F1 | ᓱᐧ | swo | ᓱᐧ |
| U+14F2 | ᓲᐧ | swó | ᓲᐧ |
| U+14F4 | ᓴᐧ | swa | ᓴᐧ |
| U+14F5 | ᓵᐧ | swá | ᓵᐧ |
| U+1510 | ᔐᐧ | shwe | ᔐᐧ |
| U+1511 | ᔑᐧ | shwi | ᔑᐧ |
| U+1512 | ᔒᐧ | shwí | ᔒᐧ |
| U+1513 | ᔓᐧ | shwo | ᔓᐧ |
| U+1514 | ᔔᐧ | shwó | ᔔᐧ |
| U+1515 | ᔕᐧ | shwa | ᔕᐧ |
| U+1516 | ᔖᐧ | shwá | ᔖᐧ |
| U+1489 | ᒉᐧ | cwe | ᒉᐧ |
| U+148B | ᒋᐧ | cwi | ᒋᐧ |
| U+148C | ᒌᐧ | cwí | ᒌᐧ |
| U+148D | ᒍᐧ | cwo | ᒍᐧ |
| U+148E | ᒎᐧ | cwó | ᒎᐧ |
| U+1490 | ᒐᐧ | cwa | ᒐᐧ |
| U+1491 | ᒑᐧ | cwá | ᒑᐧ |
| U+146B | ᑫᐧ | kwe | ᑫᐧ |
| U+146D | ᑭᐧ | kwi | ᑭᐧ |
| U+146E | ᑮᐧ | kwí | ᑮᐧ |
| U+146F | ᑯᐧ | kwo | ᑯᐧ |
| U+1470 | ᑰᐧ | kwó | ᑰᐧ |
| U+1472 | ᑲᐧ | kwa | ᑲᐧ |
| U+1473 | ᑳᐧ | kwá | ᑳᐧ |
| U+14D3 | ᓓᐧ | lwe | ᓓᐧ |
| U+14D5 | ᓕᐧ | lwi | ᓕᐧ |
| U+14D6 | ᓖᐧ | lwí | ᓖᐧ |
| U+14D7 | ᓗᐧ | lwo | ᓗᐧ |
| U+14D8 | ᓘᐧ | lwó | ᓘᐧ |
| U+14DA | ᓚᐧ | lwa | ᓚᐧ |
| U+14DB | ᓛᐧ | lwá | ᓛᐧ |
| Finals 14 | |||
| U+144Ap-series final | ᑊ | p | ᑊ |
| U+14BCm-series final | ᒼ | m | ᒼ |
| U+1423n-series final | ᐣ | n | ᐣ |
| U+1424w-series final | ᐤ | w | ᐤ |
| U+1540y-series final | ᕀ | y | ᕀ |
| U+141Ft-series final | ᐟ | t | ᐟ |
| U+1422s-series final | ᐢ | s | ᐢ |
| U+1421sh-series final | ᐡ | sh | ᐡ |
| U+1428ch-series final | ᐨ | c | ᐨ |
| U+1420k-series final | ᐠ | k | ᐠ |
| U+14EAl-series final | ᓪ | l | ᓪ |
| U+1426h final | ᐦ | h | ᐦ |
| U+1552Special finals | ᕒ | r | ᕒ |
| U+14ECSpecial finals | ᓬ | l | ᓬ |
Traced from segoeuib.ttf — the same source file every column below is styled with.
| Syllabics Codepoint | SRO, set in Sans Bold | Learn Syllabics™ Sans Bold | |
|---|---|---|---|
| Bare Vowels 7 | |||
| U+1401 | ᐁ | e | ᐁ |
| U+1403 | ᐃ | i | ᐃ |
| U+1404 | ᐄ | í | ᐄ |
| U+1405 | ᐅ | o | ᐅ |
| U+1406 | ᐆ | ó | ᐆ |
| U+140A | ᐊ | a | ᐊ |
| U+140B | ᐋ | á | ᐋ |
| P-series 7 | |||
| U+142F | ᐯ | pe | ᐯ |
| U+1431 | ᐱ | pi | ᐱ |
| U+1432 | ᐲ | pí | ᐲ |
| U+1433 | ᐳ | po | ᐳ |
| U+1434 | ᐴ | pó | ᐴ |
| U+1438 | ᐸ | pa | ᐸ |
| U+1439 | ᐹ | pá | ᐹ |
| M-series 7 | |||
| U+14A3 | ᒣ | me | ᒣ |
| U+14A5 | ᒥ | mi | ᒥ |
| U+14A6 | ᒦ | mí | ᒦ |
| U+14A7 | ᒧ | mo | ᒧ |
| U+14A8 | ᒨ | mó | ᒨ |
| U+14AA | ᒪ | ma | ᒪ |
| U+14AB | ᒫ | má | ᒫ |
| N-series 7 | |||
| U+14C0 | ᓀ | ne | ᓀ |
| U+14C2 | ᓂ | ni | ᓂ |
| U+14C3 | ᓃ | ní | ᓃ |
| U+14C4 | ᓄ | no | ᓄ |
| U+14C5 | ᓅ | nó | ᓅ |
| U+14C7 | ᓇ | na | ᓇ |
| U+14C8 | ᓈ | ná | ᓈ |
| W-series 7 | |||
| U+140D | ᐍ | we | ᐍ |
| U+140F | ᐏ | wi | ᐏ |
| U+1411 | ᐑ | wí | ᐑ |
| U+1413 | ᐓ | wo | ᐓ |
| U+1415 | ᐕ | wó | ᐕ |
| U+1418 | ᐘ | wa | ᐘ |
| U+141A | ᐚ | wá | ᐚ |
| Y-series 7 | |||
| U+1526 | ᔦ | ye | ᔦ |
| U+1528 | ᔨ | yi | ᔨ |
| U+1529 | ᔩ | yí | ᔩ |
| U+152A | ᔪ | yo | ᔪ |
| U+152B | ᔫ | yó | ᔫ |
| U+152D | ᔭ | ya | ᔭ |
| U+152E | ᔮ | yá | ᔮ |
| T-series 7 | |||
| U+144C | ᑌ | te | ᑌ |
| U+144E | ᑎ | ti | ᑎ |
| U+144F | ᑏ | tí | ᑏ |
| U+1450 | ᑐ | to | ᑐ |
| U+1451 | ᑑ | tó | ᑑ |
| U+1455 | ᑕ | ta | ᑕ |
| U+1456 | ᑖ | tá | ᑖ |
| S-series 7 | |||
| U+14ED | ᓭ | se | ᓭ |
| U+14EF | ᓯ | si | ᓯ |
| U+14F0 | ᓰ | sí | ᓰ |
| U+14F1 | ᓱ | so | ᓱ |
| U+14F2 | ᓲ | só | ᓲ |
| U+14F4 | ᓴ | sa | ᓴ |
| U+14F5 | ᓵ | sá | ᓵ |
| SH-series 7 | |||
| U+1510 | ᔐ | she | ᔐ |
| U+1511 | ᔑ | shi | ᔑ |
| U+1512 | ᔒ | shí | ᔒ |
| U+1513 | ᔓ | sho | ᔓ |
| U+1514 | ᔔ | shó | ᔔ |
| U+1515 | ᔕ | sha | ᔕ |
| U+1516 | ᔖ | shá | ᔖ |
| CH-series 7 | |||
| U+1489 | ᒉ | ce | ᒉ |
| U+148B | ᒋ | ci | ᒋ |
| U+148C | ᒌ | cí | ᒌ |
| U+148D | ᒍ | co | ᒍ |
| U+148E | ᒎ | có | ᒎ |
| U+1490 | ᒐ | ca | ᒐ |
| U+1491 | ᒑ | cá | ᒑ |
| K-series 7 | |||
| U+146B | ᑫ | ke | ᑫ |
| U+146D | ᑭ | ki | ᑭ |
| U+146E | ᑮ | kí | ᑮ |
| U+146F | ᑯ | ko | ᑯ |
| U+1470 | ᑰ | kó | ᑰ |
| U+1472 | ᑲ | ka | ᑲ |
| U+1473 | ᑳ | ká | ᑳ |
| L-series 7 | |||
| U+14D3 | ᓓ | le | ᓓ |
| U+14D5 | ᓕ | li | ᓕ |
| U+14D6 | ᓖ | lí | ᓖ |
| U+14D7 | ᓗ | lo | ᓗ |
| U+14D8 | ᓘ | ló | ᓘ |
| U+14DA | ᓚ | la | ᓚ |
| U+14DB | ᓛ | lá | ᓛ |
| W-medial Ligatures 70 | |||
| U+142F | ᐯᐧ | pwe | ᐯᐧ |
| U+1431 | ᐱᐧ | pwi | ᐱᐧ |
| U+1432 | ᐲᐧ | pwí | ᐲᐧ |
| U+1433 | ᐳᐧ | pwo | ᐳᐧ |
| U+1434 | ᐴᐧ | pwó | ᐴᐧ |
| U+1438 | ᐸᐧ | pwa | ᐸᐧ |
| U+1439 | ᐹᐧ | pwá | ᐹᐧ |
| U+14A3 | ᒣᐧ | mwe | ᒣᐧ |
| U+14A5 | ᒥᐧ | mwi | ᒥᐧ |
| U+14A6 | ᒦᐧ | mwí | ᒦᐧ |
| U+14A7 | ᒧᐧ | mwo | ᒧᐧ |
| U+14A8 | ᒨᐧ | mwó | ᒨᐧ |
| U+14AA | ᒪᐧ | mwa | ᒪᐧ |
| U+14AB | ᒫᐧ | mwá | ᒫᐧ |
| U+14C0 | ᓀᐧ | nwe | ᓀᐧ |
| U+14C2 | ᓂᐧ | nwi | ᓂᐧ |
| U+14C3 | ᓃᐧ | nwí | ᓃᐧ |
| U+14C4 | ᓄᐧ | nwo | ᓄᐧ |
| U+14C5 | ᓅᐧ | nwó | ᓅᐧ |
| U+14C7 | ᓇᐧ | nwa | ᓇᐧ |
| U+14C8 | ᓈᐧ | nwá | ᓈᐧ |
| U+1526 | ᔦᐧ | ywe | ᔦᐧ |
| U+1528 | ᔨᐧ | ywi | ᔨᐧ |
| U+1529 | ᔩᐧ | ywí | ᔩᐧ |
| U+152A | ᔪᐧ | ywo | ᔪᐧ |
| U+152B | ᔫᐧ | ywó | ᔫᐧ |
| U+152D | ᔭᐧ | ywa | ᔭᐧ |
| U+152E | ᔮᐧ | ywá | ᔮᐧ |
| U+144C | ᑌᐧ | twe | ᑌᐧ |
| U+144E | ᑎᐧ | twi | ᑎᐧ |
| U+144F | ᑏᐧ | twí | ᑏᐧ |
| U+1450 | ᑐᐧ | two | ᑐᐧ |
| U+1451 | ᑑᐧ | twó | ᑑᐧ |
| U+1455 | ᑕᐧ | twa | ᑕᐧ |
| U+1456 | ᑖᐧ | twá | ᑖᐧ |
| U+14ED | ᓭᐧ | swe | ᓭᐧ |
| U+14EF | ᓯᐧ | swi | ᓯᐧ |
| U+14F0 | ᓰᐧ | swí | ᓰᐧ |
| U+14F1 | ᓱᐧ | swo | ᓱᐧ |
| U+14F2 | ᓲᐧ | swó | ᓲᐧ |
| U+14F4 | ᓴᐧ | swa | ᓴᐧ |
| U+14F5 | ᓵᐧ | swá | ᓵᐧ |
| U+1510 | ᔐᐧ | shwe | ᔐᐧ |
| U+1511 | ᔑᐧ | shwi | ᔑᐧ |
| U+1512 | ᔒᐧ | shwí | ᔒᐧ |
| U+1513 | ᔓᐧ | shwo | ᔓᐧ |
| U+1514 | ᔔᐧ | shwó | ᔔᐧ |
| U+1515 | ᔕᐧ | shwa | ᔕᐧ |
| U+1516 | ᔖᐧ | shwá | ᔖᐧ |
| U+1489 | ᒉᐧ | cwe | ᒉᐧ |
| U+148B | ᒋᐧ | cwi | ᒋᐧ |
| U+148C | ᒌᐧ | cwí | ᒌᐧ |
| U+148D | ᒍᐧ | cwo | ᒍᐧ |
| U+148E | ᒎᐧ | cwó | ᒎᐧ |
| U+1490 | ᒐᐧ | cwa | ᒐᐧ |
| U+1491 | ᒑᐧ | cwá | ᒑᐧ |
| U+146B | ᑫᐧ | kwe | ᑫᐧ |
| U+146D | ᑭᐧ | kwi | ᑭᐧ |
| U+146E | ᑮᐧ | kwí | ᑮᐧ |
| U+146F | ᑯᐧ | kwo | ᑯᐧ |
| U+1470 | ᑰᐧ | kwó | ᑰᐧ |
| U+1472 | ᑲᐧ | kwa | ᑲᐧ |
| U+1473 | ᑳᐧ | kwá | ᑳᐧ |
| U+14D3 | ᓓᐧ | lwe | ᓓᐧ |
| U+14D5 | ᓕᐧ | lwi | ᓕᐧ |
| U+14D6 | ᓖᐧ | lwí | ᓖᐧ |
| U+14D7 | ᓗᐧ | lwo | ᓗᐧ |
| U+14D8 | ᓘᐧ | lwó | ᓘᐧ |
| U+14DA | ᓚᐧ | lwa | ᓚᐧ |
| U+14DB | ᓛᐧ | lwá | ᓛᐧ |
| Finals 14 | |||
| U+144Ap-series final | ᑊ | p | ᑊ |
| U+14BCm-series final | ᒼ | m | ᒼ |
| U+1423n-series final | ᐣ | n | ᐣ |
| U+1424w-series final | ᐤ | w | ᐤ |
| U+1540y-series final | ᕀ | y | ᕀ |
| U+141Ft-series final | ᐟ | t | ᐟ |
| U+1422s-series final | ᐢ | s | ᐢ |
| U+1421sh-series final | ᐡ | sh | ᐡ |
| U+1428ch-series final | ᐨ | c | ᐨ |
| U+1420k-series final | ᐠ | k | ᐠ |
| U+14EAl-series final | ᓪ | l | ᓪ |
| U+1426h final | ᐦ | h | ᐦ |
| U+1552Special finals | ᕒ | r | ᕒ |
| U+14ECSpecial finals | ᓬ | l | ᓬ |
Traced from georgia.ttf — the same source file every column below is styled with.
| Syllabics Codepoint | SRO, set in Serif Regular | Learn Syllabics™ Serif Regular | |
|---|---|---|---|
| Bare Vowels 7 | |||
| U+1401 | ᐁ | e | ᐁ |
| U+1403 | ᐃ | i | ᐃ |
| U+1404 | ᐄ | í | ᐄ |
| U+1405 | ᐅ | o | ᐅ |
| U+1406 | ᐆ | ó | ᐆ |
| U+140A | ᐊ | a | ᐊ |
| U+140B | ᐋ | á | ᐋ |
| P-series 7 | |||
| U+142F | ᐯ | pe | ᐯ |
| U+1431 | ᐱ | pi | ᐱ |
| U+1432 | ᐲ | pí | ᐲ |
| U+1433 | ᐳ | po | ᐳ |
| U+1434 | ᐴ | pó | ᐴ |
| U+1438 | ᐸ | pa | ᐸ |
| U+1439 | ᐹ | pá | ᐹ |
| M-series 7 | |||
| U+14A3 | ᒣ | me | ᒣ |
| U+14A5 | ᒥ | mi | ᒥ |
| U+14A6 | ᒦ | mí | ᒦ |
| U+14A7 | ᒧ | mo | ᒧ |
| U+14A8 | ᒨ | mó | ᒨ |
| U+14AA | ᒪ | ma | ᒪ |
| U+14AB | ᒫ | má | ᒫ |
| N-series 7 | |||
| U+14C0 | ᓀ | ne | ᓀ |
| U+14C2 | ᓂ | ni | ᓂ |
| U+14C3 | ᓃ | ní | ᓃ |
| U+14C4 | ᓄ | no | ᓄ |
| U+14C5 | ᓅ | nó | ᓅ |
| U+14C7 | ᓇ | na | ᓇ |
| U+14C8 | ᓈ | ná | ᓈ |
| W-series 7 | |||
| U+140D | ᐍ | we | ᐍ |
| U+140F | ᐏ | wi | ᐏ |
| U+1411 | ᐑ | wí | ᐑ |
| U+1413 | ᐓ | wo | ᐓ |
| U+1415 | ᐕ | wó | ᐕ |
| U+1418 | ᐘ | wa | ᐘ |
| U+141A | ᐚ | wá | ᐚ |
| Y-series 7 | |||
| U+1526 | ᔦ | ye | ᔦ |
| U+1528 | ᔨ | yi | ᔨ |
| U+1529 | ᔩ | yí | ᔩ |
| U+152A | ᔪ | yo | ᔪ |
| U+152B | ᔫ | yó | ᔫ |
| U+152D | ᔭ | ya | ᔭ |
| U+152E | ᔮ | yá | ᔮ |
| T-series 7 | |||
| U+144C | ᑌ | te | ᑌ |
| U+144E | ᑎ | ti | ᑎ |
| U+144F | ᑏ | tí | ᑏ |
| U+1450 | ᑐ | to | ᑐ |
| U+1451 | ᑑ | tó | ᑑ |
| U+1455 | ᑕ | ta | ᑕ |
| U+1456 | ᑖ | tá | ᑖ |
| S-series 7 | |||
| U+14ED | ᓭ | se | ᓭ |
| U+14EF | ᓯ | si | ᓯ |
| U+14F0 | ᓰ | sí | ᓰ |
| U+14F1 | ᓱ | so | ᓱ |
| U+14F2 | ᓲ | só | ᓲ |
| U+14F4 | ᓴ | sa | ᓴ |
| U+14F5 | ᓵ | sá | ᓵ |
| SH-series 7 | |||
| U+1510 | ᔐ | she | ᔐ |
| U+1511 | ᔑ | shi | ᔑ |
| U+1512 | ᔒ | shí | ᔒ |
| U+1513 | ᔓ | sho | ᔓ |
| U+1514 | ᔔ | shó | ᔔ |
| U+1515 | ᔕ | sha | ᔕ |
| U+1516 | ᔖ | shá | ᔖ |
| CH-series 7 | |||
| U+1489 | ᒉ | ce | ᒉ |
| U+148B | ᒋ | ci | ᒋ |
| U+148C | ᒌ | cí | ᒌ |
| U+148D | ᒍ | co | ᒍ |
| U+148E | ᒎ | có | ᒎ |
| U+1490 | ᒐ | ca | ᒐ |
| U+1491 | ᒑ | cá | ᒑ |
| K-series 7 | |||
| U+146B | ᑫ | ke | ᑫ |
| U+146D | ᑭ | ki | ᑭ |
| U+146E | ᑮ | kí | ᑮ |
| U+146F | ᑯ | ko | ᑯ |
| U+1470 | ᑰ | kó | ᑰ |
| U+1472 | ᑲ | ka | ᑲ |
| U+1473 | ᑳ | ká | ᑳ |
| L-series 7 | |||
| U+14D3 | ᓓ | le | ᓓ |
| U+14D5 | ᓕ | li | ᓕ |
| U+14D6 | ᓖ | lí | ᓖ |
| U+14D7 | ᓗ | lo | ᓗ |
| U+14D8 | ᓘ | ló | ᓘ |
| U+14DA | ᓚ | la | ᓚ |
| U+14DB | ᓛ | lá | ᓛ |
| W-medial Ligatures 70 | |||
| U+142F | ᐯᐧ | pwe | ᐯᐧ |
| U+1431 | ᐱᐧ | pwi | ᐱᐧ |
| U+1432 | ᐲᐧ | pwí | ᐲᐧ |
| U+1433 | ᐳᐧ | pwo | ᐳᐧ |
| U+1434 | ᐴᐧ | pwó | ᐴᐧ |
| U+1438 | ᐸᐧ | pwa | ᐸᐧ |
| U+1439 | ᐹᐧ | pwá | ᐹᐧ |
| U+14A3 | ᒣᐧ | mwe | ᒣᐧ |
| U+14A5 | ᒥᐧ | mwi | ᒥᐧ |
| U+14A6 | ᒦᐧ | mwí | ᒦᐧ |
| U+14A7 | ᒧᐧ | mwo | ᒧᐧ |
| U+14A8 | ᒨᐧ | mwó | ᒨᐧ |
| U+14AA | ᒪᐧ | mwa | ᒪᐧ |
| U+14AB | ᒫᐧ | mwá | ᒫᐧ |
| U+14C0 | ᓀᐧ | nwe | ᓀᐧ |
| U+14C2 | ᓂᐧ | nwi | ᓂᐧ |
| U+14C3 | ᓃᐧ | nwí | ᓃᐧ |
| U+14C4 | ᓄᐧ | nwo | ᓄᐧ |
| U+14C5 | ᓅᐧ | nwó | ᓅᐧ |
| U+14C7 | ᓇᐧ | nwa | ᓇᐧ |
| U+14C8 | ᓈᐧ | nwá | ᓈᐧ |
| U+1526 | ᔦᐧ | ywe | ᔦᐧ |
| U+1528 | ᔨᐧ | ywi | ᔨᐧ |
| U+1529 | ᔩᐧ | ywí | ᔩᐧ |
| U+152A | ᔪᐧ | ywo | ᔪᐧ |
| U+152B | ᔫᐧ | ywó | ᔫᐧ |
| U+152D | ᔭᐧ | ywa | ᔭᐧ |
| U+152E | ᔮᐧ | ywá | ᔮᐧ |
| U+144C | ᑌᐧ | twe | ᑌᐧ |
| U+144E | ᑎᐧ | twi | ᑎᐧ |
| U+144F | ᑏᐧ | twí | ᑏᐧ |
| U+1450 | ᑐᐧ | two | ᑐᐧ |
| U+1451 | ᑑᐧ | twó | ᑑᐧ |
| U+1455 | ᑕᐧ | twa | ᑕᐧ |
| U+1456 | ᑖᐧ | twá | ᑖᐧ |
| U+14ED | ᓭᐧ | swe | ᓭᐧ |
| U+14EF | ᓯᐧ | swi | ᓯᐧ |
| U+14F0 | ᓰᐧ | swí | ᓰᐧ |
| U+14F1 | ᓱᐧ | swo | ᓱᐧ |
| U+14F2 | ᓲᐧ | swó | ᓲᐧ |
| U+14F4 | ᓴᐧ | swa | ᓴᐧ |
| U+14F5 | ᓵᐧ | swá | ᓵᐧ |
| U+1510 | ᔐᐧ | shwe | ᔐᐧ |
| U+1511 | ᔑᐧ | shwi | ᔑᐧ |
| U+1512 | ᔒᐧ | shwí | ᔒᐧ |
| U+1513 | ᔓᐧ | shwo | ᔓᐧ |
| U+1514 | ᔔᐧ | shwó | ᔔᐧ |
| U+1515 | ᔕᐧ | shwa | ᔕᐧ |
| U+1516 | ᔖᐧ | shwá | ᔖᐧ |
| U+1489 | ᒉᐧ | cwe | ᒉᐧ |
| U+148B | ᒋᐧ | cwi | ᒋᐧ |
| U+148C | ᒌᐧ | cwí | ᒌᐧ |
| U+148D | ᒍᐧ | cwo | ᒍᐧ |
| U+148E | ᒎᐧ | cwó | ᒎᐧ |
| U+1490 | ᒐᐧ | cwa | ᒐᐧ |
| U+1491 | ᒑᐧ | cwá | ᒑᐧ |
| U+146B | ᑫᐧ | kwe | ᑫᐧ |
| U+146D | ᑭᐧ | kwi | ᑭᐧ |
| U+146E | ᑮᐧ | kwí | ᑮᐧ |
| U+146F | ᑯᐧ | kwo | ᑯᐧ |
| U+1470 | ᑰᐧ | kwó | ᑰᐧ |
| U+1472 | ᑲᐧ | kwa | ᑲᐧ |
| U+1473 | ᑳᐧ | kwá | ᑳᐧ |
| U+14D3 | ᓓᐧ | lwe | ᓓᐧ |
| U+14D5 | ᓕᐧ | lwi | ᓕᐧ |
| U+14D6 | ᓖᐧ | lwí | ᓖᐧ |
| U+14D7 | ᓗᐧ | lwo | ᓗᐧ |
| U+14D8 | ᓘᐧ | lwó | ᓘᐧ |
| U+14DA | ᓚᐧ | lwa | ᓚᐧ |
| U+14DB | ᓛᐧ | lwá | ᓛᐧ |
| Finals 14 | |||
| U+144Ap-series final | ᑊ | p | ᑊ |
| U+14BCm-series final | ᒼ | m | ᒼ |
| U+1423n-series final | ᐣ | n | ᐣ |
| U+1424w-series final | ᐤ | w | ᐤ |
| U+1540y-series final | ᕀ | y | ᕀ |
| U+141Ft-series final | ᐟ | t | ᐟ |
| U+1422s-series final | ᐢ | s | ᐢ |
| U+1421sh-series final | ᐡ | sh | ᐡ |
| U+1428ch-series final | ᐨ | c | ᐨ |
